Hoʻopaʻa wela i ke kila Sheet Coil
Hōʻike Huahana
Papa | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
mānoanoa | 0.13-6.0mm |
Laulā | 600-1500 mm |
Hoʻopili Zinc | 30-600g/m2 |
Lapaʻau ʻili | Aila Māmā, Unoil, maloʻo, Chromate passivated, Non-chromate passivated |
Spangle | Spangle mau, Spangle li'ili'i, Spangle Zero, Spangle nui |
Kaumaha Coil | 3-5 tona |
Coil ID | 508/610 mm |
inoa mea kūʻai | GI |
Metala Kumu | CR Nā wili kila paʻa piha |
Kūlana | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Mea waiwai | SGCC,SGCH,DX51D |
mānoanoa | 0.12-6.0 mm |
Laulā | 600-1500mm |
Coil ID | 508/ 610 mm |
Hoʻopili Zinc | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Zero spangle, spangle liʻiliʻi, spangle maʻamau, spangle nui |
Lapaʻau ʻili | Chromated, ili pass, aila, phosphating |
Kaumaha wili | 3-10toni |
ʻoʻoleʻa | Paʻakikī paʻakikī (HRB60), paʻakikī waena (HRB60-85), paʻa piha (HRB85-95) |
Hoʻomanawanui | 5-10% |
Hoʻopili | pepa kraft + kiʻiʻoniʻoni ʻiʻo + pepa kila + ʻāpana kila |
MOQ | 25Tona (1* GP 20 FCL) |
Ka hiki | 1,500,000.00 Tona / makahiki |
Kau Kalepa | FOB,CFR,CIF |
Manawa Uku | L/C a i ʻole T/T (30% waiho kālā) |
Lā Hoʻouna | i loko o 20-30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
Hoʻouka ʻana i ke awa | ʻO ke awa ʻo Tianjin, Qingdao Port a i ʻole kekahi awa ma Kina |
Nā pono | 1.Ka ikaika kiʻekiʻe 2.Well rainproof hana 3.Good corrosion kū'ē 4.easy e hoʻouka a wehe |
Palapala noi | ke kūkulu ʻana: ka pā hale, ka pā hale, ka pā, , noi hale, hoʻolaha, ʻoihana lako |
Puka hao hao / kāʻei | |
Papa | SGCC , DX51D+Z ,DC51D+Z |
mānoanoa | 0.12-5.00mm |
Laulā | 600-1500mm |
Kaumaha Coil | 3-5 MT a ʻoi aku paha (e like me ka makemake) |
Ke kila lepo | ʻOla anu / ʻōwili wela |
Ka uhi ʻana | Z30-275 g/m² |
Ka Anawaena o loko | 508/610mm |
Ili | Spangle ma'amau/Spangle Mini/Spangle Zero |
Hoʻomanawanui | ʻAi Mānoanoa : +/- 0.02mmWidth Tolerance : +/- 5mmAZ Hoʻomanawanui : +/- 10gsm |
KA PILIKIA HAAWINA GALAVANIZED | |
Kūlana | ISO,JIS,AS EN,ASTM |
Papa | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Laulā | 600mm a 1500mm |
mānoanoa | 0.12mm a 6.0mm |
ʻO ka uhi zinc | 30g/m2 a 275g/m2 |
Kaumaha wili | 3 tona a hiki i ka 8 tona |
Coil ID | 508mm a i ʻole 610mm |
Spangle | Spangle mau, Spangle li'ili'i, Spangle Nui, Spangle Zero |
Ka hiki | 1,500,000MT/makahiki |
Hāʻawi | 15-25 mau lā |